번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-08-23 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-08-21 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
999 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
998 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
997 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
996 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
995 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
994 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
993 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
992 |
|
더보기
|
2025-08-24 | |
991 |
|
더보기
|
2025-08-23 | |
990 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
989 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
988 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
987 |
|
더보기
|
2025-08-22 | |
986 |
|
더보기
|
2025-08-21 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 상업용 부동산 시장 위축으로 분양과 임대가 부진한 상황이다. 이 가운데 연구기관이 밀집한 국내 최대 연구개발(R&D) 클러스터가 조성돼 있는 마곡산업단지 내 마곡 지식산업센터는 수도권 외곽 지역과 달리 기업... | 2025-08-24 |
984 | 서울시는 2020년대 초반 마곡산단 지식산업센터 공급 당시 저금리로 인한 부동산 시장 과열 우려와 공공성 확보 필요성 등을 이유로 시설 기준과 입주 제한 규제를 적용했다. 이후 경기 침체로 분양·임대 수요가... | 2025-08-24 |
983 | 앞서 시는 2020년대 초반 마곡산단 지식산업센터 공급 당시, 저금리로 인한 부동산 시장 과열 우려와 첨단산업단지 내 공공성 확보 필요성 등을 이유로 시설 기준과 입주 제한 규제를 적용해왔다. 그러나 경기 침체로 분양... | 2025-08-24 |
982 | 앞서 시는 2020년대 초반 마곡산단 지식산업센터를 공급할 당시 저금리에 따른 부동산 시장 과열 우려와 첨단산업단지 내 공공성 확보 필요성 등을 이유로 시설 기준과 입주 제한 규제를 적용했습니다. 하지만, 경기... | 2025-08-24 |
981 | 그러나 건설 경기 악화와 상업용 부동산 시장 침체로 분양과 임대가 부진해지면서 최근엔 ‘마피(마이너스 프리미엄)’까지 나타났다. 서울시는 2020년대 초반 마곡 지산 공급 당시 과열 우려와 공공성 확보를 이유로... | 2025-08-24 |
980 | 서울시는 2020년대 초반 마곡산업단지 지식산업센터 공급 당시 저금리로 인한 부동산 시장 과열 우려와 산업단지 내 공공성 확보 필요에 따라 시설·입주 등에 대한 규제를 적용해왔다. 그러나 건설 경기 악화와 상업용... | 2025-08-24 |
979 | 앞서 시는 2020년대 초반 마곡산단 지식산업센터를 공급할 당시 저금리로 인한 부동산 시장 과열 우려와 첨단산업단지 내 공공성 확보 필요성 등을 이유로 시설 기준과 입주 제한 규제를 적용했다. 그러나 경기 침체로... | 2025-08-24 |
978 | 서울시가 마곡산업단지의 경쟁력을 높이고 지식산업센터의 공실 문제를 해소하고자 규제 완화에 나선다.... 그러나 최근 들어 건설 경기 악화와 상업용 부동산 시장 위축으로 분양과 임대가 부진한 상황이다. 이에 시는... | 2025-08-24 |
977 | 서울시는 2020년대 초반 마곡산단 지산 공급 당시 저금리로 인한 부동산 시장 과열 우려·공공성 확보 필요성을 이유로 다양한 시설 기준과 입주 제한 규제를 도입했다. 하지만 경기 침체로 분양과 임대 수요가 줄어들면서... | 2025-08-24 |
976 | 종합부동산세, 재산세 등 부동산 관련 세금 부담도 없다. 우선공급은 용인시 거주자 무주택 세대... 이번 공급은 세곡·강일·마곡 등 23개 지구와 고덕온빛채·위례포레샤인 등 14개 단지의 잔여 공가 303세대 및 예비... | 2025-08-23 |
975 | 실제 서울 강서구 마곡동 A단지 시행사는 소송과 민원으로 일관하며 입주를 거부한 미입주자들을 상대로 가압류 등 법적 대응에 나선 바 있다. 분양 관계자는 "계약해지를 빌미로 하는 집단시위는 주로 부동산 침체기에... | 2025-08-22 |
974 | 경제정의실천시민연합(경실련) 부동산건설개혁본부장을 지냈던 김 전 사장은 2023년 SH 사장 시절 토지임대부 형태의 사업을 시행한 경험이 있다. 서울 마곡 지역에 토지를 SH가 소유한 채 25평형 기준 3억원대의 임대... | 2025-08-22 |
973 | 덕은지구는 부동산 업계에서 ‘마포구 덕은동’으로 불린다. 상암동 DMC까지는 차로 10분쯤 걸린다. 또 가양대교를 통해 강변북로까지 6분이면 도달 가능하며, 올림픽대로까지 8분 소요된다. 여의도와 마곡지구로도... | 2025-08-22 |
972 | 덕은지구는 부동산 업계에서 '마포구 덕은동'으로 불린다. 상암동 DMC까지는 차로 10분쯤 걸린다. 또 가양대교를 통해 강변북로까지 6분이면 도달 가능하며, 올림픽대로까지 8분 소요된다. 여의도와 마곡지구로도 10분대에... | 2025-08-22 |
971 | 위본그룹이 '종합 부동산 디벨로퍼'로 본격 도약한다. 21일 업계에 따르면 위본그롭은 오는 10월 용인 수지구... 위본그룹이 앞서 마곡·위례·덕은지구 등에서 공급한 오피스텔과 상업시설 개발 역량이 구현될 전망이다.... | 2025-08-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다